我国生物质成型燃料锅炉排放标准地标和国标汇总
2018-07-27
生物质锅炉排放标准其实算是专门针对生物质成型燃料锅炉的排放限定,该类锅炉早已保存,且对燃煤锅炉、燃气锅炉有很强的替代优势,也因此,该类锅炉标准逐渐成型,目前部分省市也出台了地标,相关地区客户需要注意。
地区 | 颗粒物mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 |
国家 | 30-80 | 200-550 | 200-400 |
山东(2020年之前) | 20 | 200 | 300 |
山东(2020年之后) | 5-20 | 35-100 | 50-200 |
北京 | 5-10 | 10-20 | 30-150 |
上海 | 10-20 | 10-100 | 50-100 |
天津 | 20 | 30 | 150 |
吉林 | 30 | 30 | 250 |
河北(征求意见稿) | 10 | 35 | 80 |
广东 | 10-20 | 35-50 | 50-200 |
陕西(征求意见稿) | 20 | 60 | 150 |
检察其它燃料工业锅炉排放标准汇总:
若您对所在地区排放标准有疑问,或不了解外地对某种燃料锅炉吨位的限值,接待直接在线咨询郑州锅炉!